2020-08-10 08:47

| Akkutyyppi | 12,8 V 200Ah LiFePO4-akku |
| Pienin kapasiteetti (0,5C) | 200Ah |
| Nimellisjännite | 12.8V |
| Max. latausjännite | 14.6V |
| Vapautuskatkaisujännite | 10V |
| Maksimilatausvirta | (0,5C) 100A |
| Suurin käyttövirta | (2C) 400A |
| Vakiolatausvirta | (0.3C) 60A |
| Vakiolatausvirta | (0,5C) 100A |
| energia | 2.56kw |
| Paino (noin) | Vahvistettava |
| Max. mitta (L x L x H) (mm) | Voidaan räätälöidä |
| Käyttölämpötila | Latauslämpötila | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
| Purkauslämpötila | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
Huomautus: Olemme akkujen valmistaja. Kaikki tuotteet eivät tue vähittäiskauppaa, me teemme vain B2B -liiketoimintaa. Ota yhteyttä tuotteiden hintoihin!